Nailon Cable Tie PA46 Material
ʻIkepili kumu:
| Material: | PA46 | 
| Flammability o Raw Material: | UL 94 - V2 | 
| Papa kuhikuhi Oxygen: | 27 | 
| Color | Nkūʻokoʻa | 
| OhoʻopaʻapaʻaMahana: | -40 °C a i +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h) | 
Nā waiwai:
1. Hoʻopili kelepona no nā noi wela kiʻekiʻe a hiki i +150 °C (5000 h) a me +195 °C (500 h)
2. Loaʻa i nā nui likeʻole e uhi i nā anawaena pūpū likeʻole
3.Low uwahi hanauna i ka hanana o ke ahi
4. ʻO PA46 kahi mea maʻemaʻe
5.Inside serrated uwea naki hāʻawi ikaika paʻa a puni nā pūʻolo
6.Easy noi ma ka lima a i ʻole me kahi mea hana noi
Hōʻike
(ʻO nā kikoʻī i hōʻike ʻia ʻo ia nā hiʻohiʻona kūʻai maikaʻi loa)
| 'ikamu helu. | Laulā | Ka lōʻihi | Puʻupuʻu Dia. | Min.Tensile ikaika | |
| mm | mm | mm | kgs | lbs | |
| SYE1-1-25100M | 2.5 | 100 | 2-22 | 8 | 18 | 
| SYE1-1-36150M | 3.6 | 150 | 3-35 | 18 | 40 | 
| SYE1-1-36200M | 200 | 3-50 | |||
| SYE1-1-48200M | 4.8 | 200 | 3-50 | 22 | 50 | 
| SYE1-1-48300M | 300 | 3-82 | |||
| SYE1-1-48370M | 370 | 3-98 | |||
| SYE1-1-72370M | 7.2 | 370 | 4-98 | 55 | 120 | 
 
             









